»óǰÁ¤º¸ ´õº¸±â

»óǰ Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
| »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ¸Þ¸ð¸®Å¸ÀÔ | - | DRAM | - |
| ÄÁÆ®·Ñ·¯ | - | M.2»çÀÌÁî | - |
| º¸Áõ±â°£ | - | Àбâ(IOPS) | - |
| ¾²±â(IOPS) | - | °ÔÀÓ±â ȣȯ | - |
| ¿ëµµ | - | Ŭ·° | - |
| ŸÀÌ¹Ö | - | Àü¾Ð | - |
| ÆÐŰÁö ±¸¼º | - | ECC | - |
| ¿Â´ÙÀÌECC | - | REG | - |
| XMP | - | EXPO | - |
| ¹æ¿ÆÇ | - | LED | - |
| RGBÁ¦¾î | - | ÇÁ·ÎÅäÄÝ | - |
| ³½µå ±¸Á¶ | - | ¾²±â¼Óµµ | - |
| Àбâ¼Óµµ | - | ¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | - |
| Á¦Ç° ºÐ·ù | - | ¿ë·® | - |
| ÇüÅÂ(ÀÎÅÍÆäÀ̽º) | - | µð½ºÅ© Å©±â | - |
| ¸Þ¸ð¸® ŸÀÔ | - | µð½ºÅ© ÀÎÅÍÆäÀ̽º | - |
| ¹é¾÷ | - | º¹±¸ ¼ºñ½º | - |
| ºÐ·ù | - | PCÀÎÅÍÆäÀ̽º | - |
| PC¿¬°á1 | - | PC¿¬°á2 | - |
| ÀåÄ¡´ÜÀÚ | - | Àб⠼ӵµ | - |
| ¾²±â ¼Óµµ | - | Àü¿ë ÇÁ·Î±×·¥ | - |
| Àü¿ø°ø±Þ | - | ASÁ¤º¸ | - |
| ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óǰÁ¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ǰ¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| KC ÀÎÁõÁ¤º¸ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | Á¤°ÝÀü¾Ð | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ¼ÒºñÀü·Â | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | ¿¡³ÊÁö¼ÒºñÈ¿À²µî±Þ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| µ¿Àϸðµ¨ÀÇ Ãâ½Ã³â¿ù | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | Á¦Á¶ÀÚ,¼öÀÔǰÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| Á¦Á¶±¹ | Áß±¹ | Å©±â | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ¹«°Ô | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | ÁÖ¿ä»çÇ× | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | Á¦Ç° ÇÏÀÚ·Î ÀÎÇÑ ¹«»ó A/S °¡´É | A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |